负责人薪酬-尊龙新版官网网页版
发布时间:2021-04-29
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本企业获得的税前报酬情况 | 任期激励收入 ⑷ | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年度薪酬 ⑴ | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 ⑵ | 其他货币性收入 ⑶ | ||||||
刘胜辉 | 党委书记、董事长 | 2010年7月至今 | 39.81 | 6.39 | 10.08 | 11.94 | 无 | 无 |
朱志方 | 党委副书记、董事、总经理 | 2019年11月至今 | 6.64 | 1.04 | 0.00 | 1.99 | 无 | 无 |
李其辉 | 原党组委员、董事、总裁 | 2016年7月 至2019年10月 | 33.18 | 6.30 | 7.78 | 9.95 | 无 | 无 |
何 飚 | 党委委员、纪委书记 | 2019年11月至今 | 4.98 | 0.78 | 0.00 | 1.49 | 无 | 无 |
徐晓明 | 党委委员、工会主席(职工董事) | 2016年7月至今 | 31.85 | 6.03 | 2.00 | 9.55 | 无 | 无 |
喻日辉 | 党委委员、董事、副总经理 | 2016年7月至今 | 33.84 | 4.54 | 13.90 | 10.15 | 无 | 无 |
聂晓光 | 原党组委员、董事、副总裁 | 2016年7月 至2019年10月 | 26.54 | 6.18 | 2.20 | 7.96 | 无 | 无 |
荣 华 | 原党组委员、纪检组长 | 2016年2月 至2019年10月 | 26.54 | 6.18 | 2.30 | 7.96 | 无 | 无 |
备注: 1.上表披露信息为我公司企业负责人2019年度全部应发税前薪酬(不含2019年发放的以往年度薪酬)。
2.按照国家和省有关规定,企业负责人任期激励收入每三年核发一次。“2019年任期激励收入”为折算至当年的任期激励收入。