企业公告-尊龙新版官网网页版
发布时间:2020-07-03
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本企业获得的税前报酬情况 | 任期激励收入 ⑷ | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年度薪酬 ⑴ | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 ⑵ | 其他货币性收入 ⑶ | ||||||
刘胜辉 | 党委书记、董事长 | 2010年7月-至今 | 39.03 | 6.77 | 18.78 | 11.71 | 无 | |
李其辉 | 党委副书记、董事、总经理 | 2016年7月-2019年11月 | 39.03 | 6.16 | 14.16 | 11.71 | 无 | |
荣 华 | 党委成员、纪检组长 | 2016年1月-2019年11月 | 31.22 | 5.46 | 4.86 | 9.37 | 无 | |
聂晓光 | 党委成员、董事、副总经理 | 2016年7月-2019年11月 | 31.22 | 5.46 | 7.26 | 9.37 | 无 | |
徐晓明 | 党委成员、工会主席(职工董事) | 2016年7月-至今 | 31.22 | 5.46 | 3.86 | 9.37 | 无 | |
喻日辉 | 董事、副总经理 | 2016年7月-至今 | 35.13 | 4.28 | 16.96 | 10.54 | 无 |
上一篇:
无
下一篇: 三湘集团“三重一大”运行决策及...
下一篇: 三湘集团“三重一大”运行决策及...